Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Одеси, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Одеси
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗ «Рішельєвський ліцей» | 1 | 42 | 152.9 | 169.9 | 95/339 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 2 | 57 | 151.3 | 173.4 | 47/153 | 100 |
Одеський приватний НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов — ДНЗ»Антарктика» | 3 | 59 | 151.2 | 177.2 | 7/23 | 100 |
Одеський навчально — виховний комплекс «Гімназія № 2 — спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міськради Одеської обл. | 4 | 80 | 149.4 | 169.9 | 59/198 | 100 |
Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міськради Одеської обл. | 5 | 165 | 144.8 | 162.2 | 84/288 | 99 |
Одеський ліцей «Приморський» Одеської міськради Одеської обл. | 6 | 185 | 144 | 159.8 | 99/348 | 99 |
Одеська гімназія №5 Одеської міськради Одеської обл. | 7 | 219 | 142.6 | 159.9 | 84/282 | 99 |
Приватне підприємство «ЗОШ „Майбуття“ I-III ст.» | 8 | 261 | 141.4 | 163.5 | 30/99 | 99 |
Приватний заклад «Одеська приватна спеціалізована школа І-ІІІ ст. „Гармонія“ | 9 | 270 | 141.1 | 164.5 | 17/52 | 100 |
Одеська гімназія №9 Одеської міськради Одеської обл. | 10 | 314 | 140.1 | 157.8 | 74/255 | 99 |
Одеська спеціалізована школа-інтернат № 2 I-III ст. з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міськради Одеської обл. | 11 | 325 | 139.8 | 162.5 | 20/70 | 100 |
Одеська приватна ЗОШ I-III ст. «Крок» | 12 | 333 | 139.7 | 161.5 | 33/100 | 97 |
Одеська Маріїнська гімназія Одеської міськради Одеської обл. | 13 | 419 | 137.6 | 156.5 | 58/199 | 99 |
Одеська спеціалізована школа № 50 I-III ст. з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міськради Одеської обл. | 14 | 430 | 137.4 | 159.5 | 24/77 | 100 |
Одеська гімназія №4 Одеської міськради Одеської обл. | 15 | 436 | 137.2 | 157.4 | 45/149 | 100 |
Одеський НВК «Гімназія №7 — спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міськради Одеської обл. | 16 | 454 | 136.9 | 153.1 | 87/301 | 97 |
Одеська спеціалізована школа №121 I-III ст. з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міськради Одеської обл. | 17 | 500 | 136.1 | 158.4 | 18/63 | 100 |
Одеська спеціалізована школа № 35 I-III ст. з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міськради Одеської обл. | 18 | 514 | 135.9 | 152.2 | 85/290 | 97 |
Одеська спеціалізована школа №69 I-III ст. з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міськради Одеської обл. | 19 | 515 | 135.9 | 154.7 | 53/192 | 97 |
Одеський економічний ліцей Одеської міськради Одеської обл. | 20 | 531 | 135.5 | 153.6 | 68/220 | 98 |
Одеський НВК «Гармонія» «ЗОШ І-ІІ ст. — гімназія №6» Одеської міськради Одеської обл. | 21 | 540 | 135.4 | 152.3 | 80/264 | 98 |
Одеський НВК «Надія» «ЗОШ І-ІІІ ст.-дошкільний заклад №275» Одеської міськради Одеської обл. | 22 | 541 | 135.4 | 155.0 | 49/159 | 98 |
Одеська гімназія №8 Одеської міськради Одеської обл. | 23 | 649 | 133.9 | 152.3 | 58/197 | 98 |
Приватний заклад «Одеська приватна ЗОШ I-III ст. „Ніка-М“ | 24 | 654 | 133.8 | 156.2 | 12/45 | 98 |
Одеська ЗОШ №92 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 25 | 760 | 132.3 | 151.6 | 45/156 | 99 |
Одеський НВК № 90 ім. О.С.Пушкіна «Спеціалізована школа I-III ст. — ДНЗ» Одеської міськради Одеської обл. | 26 | 819 | 131.5 | 150.1 | 50/175 | 96 |
Одеська загальноосвітня приватна I-III ст. художньо-естетичного профілю школа «Костанді» | 27 | 846 | 131.2 | 153.1 | 14/47 | 100 |
Одеський НВК № 13 «ЗОШ I-III ст.-гімназія» Одеської міськради Одеської обл. | 28 | 923 | 130.4 | 144.7 | 101/345 | 96 |
КЗ «Одеське училище мистецтв і культури ім.К.Д.Данькевича» | 29 | 1003 | 129.6 | 149.9 | 93/100 | 99 |
Навчально — виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. — ДНЗ» Інтелект» « | 30 | 1213 | 127.6 | 148.6 | 16/59 | 95 |
Одеська спеціалізована школа №10 І-ІІІ ст. імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міськради Одеської обл. | 31 | 1282 | 126.9 | 145.8 | 37/138 | 95 |
Одеська ЗОШ № 27 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 32 | 1290 | 126.8 | 146.7 | 29/98 | 98 |
Одеська спеціалізована школа №111 І-ІІІ ст. Одеської міськради Одеської обл. | 33 | 1292 | 126.8 | 145.4 | 43/150 | 95 |
Одеська ЗОШ № 56 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 34 | 1376 | 126 | 143.5 | 56/192 | 95 |
Одеська приватна гімназія «Мрія» | 35 | 1581 | 124.3 | 145.8 | 6/18 | 94 |
Одеська ЗОШ № 5 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 36 | 1586 | 124.3 | 143.6 | 30/105 | 96 |
Приватний заклад «Одеська приватна ЗОШ I-III ст. — ліцей «Чорноморський» | 37 | 1614 | 124 | 144.4 | 19/61 | 93 |
Одеська спеціалізована школа №86 I-III ст. з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міськради Одеської обл. | 38 | 1615 | 124 | 142.2 | 42/151 | 97 |
Одеська спеціалізована школа № 17 I-III ст. з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міськради Одеської обл. | 39 | 1618 | 124 | 141.6 | 51/174 | 95 |
Одеська спеціалізована школа №40 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 40 | 1654 | 123.7 | 138.7 | 83/285 | 94 |
Одеська ЗОШ №106 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 41 | 1681 | 123.5 | 142.9 | 28/95 | 95 |
ТОВ «Одеська приватна ЗОШ І-ІІІ ст. „Сходження“ | 42 | 1828 | 122.3 | 143.7 | 3/9 | 100 |
Одеський НВК №84 «Спеціалізована ЗОШ I-III ст. з поглибленим вивченням іноземних мов — ЗОШ I-III ст.» Одеської міськради Одеської обл. | 43 | 1891 | 121.8 | 137.0 | 77/265 | 92 |
Одеська ЗОШ №81 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 44 | 1954 | 121.4 | 138.7 | 47/169 | 95 |
Одеська ЗОШ №63 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 45 | 2022 | 120.8 | 137.7 | 52/184 | 94 |
Одеська ЗОШ №80 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 46 | 2088 | 120.2 | 137.9 | 40/149 | 93 |
Одеська ЗОШ № 57 I-III ст. імені Героя Радянського Союзу О. М.Орлікова Одеської міськради Одеської обл. | 47 | 2095 | 120.2 | 139.4 | 23/82 | 98 |
Одеська ЗОШ №122 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 48 | 2263 | 119.1 | 138.1 | 26/84 | 96 |
Одеська ЗОШ № 14 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 49 | 2328 | 118.6 | 134.4 | 64/221 | 93 |
Одеська ЗОШ № 52 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 50 | 2373 | 118.3 | 137.1 | 24/86 | 95 |
Одеська ЗОШ №107 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 51 | 2374 | 118.3 | 136.7 | 31/103 | 95 |
Одеський НВК №49 «Спеціалізована школа — ЗОШ I-III ст.» Одеської міськради Одеської обл. | 52 | 2398 | 118.1 | 134.4 | 57/194 | 92 |
Морехідний коледж технічного флоту Національного Університету «Одеська морська академія» | 53 | 2400 | 118.1 | 129.5 | 361/419 | 96 |
Одеська ЗОШ №72 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 54 | 2410 | 118 | 131.7 | 87/312 | 92 |
Одеська ЗОШ № 38 І-ІІІ ст. Одеської міськради Одеської обл. | 55 | 2459 | 117.7 | 134.9 | 40/152 | 94 |
Одеська ЗОШ № 43 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 56 | 2479 | 117.6 | 136.6 | 21/72 | 94 |
Одеський приватний навчально — виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад — спеціалізована ЗОШ I-III ст. «Ор Самеах» Одеської обл.» | 57 | 2480 | 117.6 | 137.4 | 11/38 | 92 |
Одеська ЗОШ №101 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 58 | 2552 | 117.2 | 134.1 | 45/161 | 91 |
Одеська середня спеціалізована музична школа інтернат ім. проф. П.С.Столярського | 59 | 2567 | 117.1 | 135.6 | 29/91 | 96 |
Одеський приватний НВК «Дошкільний навчальний заклад — спеціалізована ЗОШ I-III ст. «Хабад» « | 60 | 2593 | 116.9 | 136.8 | 9/33 | 97 |
Одеська ЗОШ №82 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 61 | 2637 | 116.7 | 133.5 | 46/162 | 93 |
Приватний вищий навчальний заклад «Одеський коледж комп’ютерних технологій „Сервер“ | 62 | 2742 | 116.1 | 134.8 | 57/76 | 96 |
Одеська ЗОШ № 1 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 63 | 2796 | 115.7 | 131.9 | 55/185 | 92 |
Коледж економіки та соціальної роботи Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова | 64 | 2851 | 115.4 | 134.4 | 55/56 | 95 |
Одеська ЗОШ № 22 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 65 | 2861 | 115.3 | 131.8 | 46/167 | 92 |
Одеська ЗОШ №55 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 66 | 3075 | 113.9 | 129.4 | 55/206 | 92 |
Вищий навчальний комунальний заклад «Одеське педагогічне училище» | 67 | 3195 | 113.2 | 126.1 | 167/326 | 95 |
Одеський НВК № 53 «ЗОШ І-ІІІ ст. — ліцей» Одеської міськради Одеської обл. | 68 | 3200 | 113.2 | 128.7 | 54/201 | 92 |
Одеська ЗОШ №62 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 69 | 3373 | 112.2 | 129.0 | 38/136 | 88 |
Одеська ЗОШ №78 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 70 | 3388 | 112.1 | 129.1 | 36/126 | 90 |
Одеська спеціалізована школа № 32 І-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 71 | 3389 | 112.1 | 130.2 | 21/76 | 93 |
Одеська ЗОШ № 16 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 72 | 3441 | 111.8 | 130.1 | 18/61 | 90 |
ТОВ Одеська загальноосвітня приватна школа I-III ст. «Светоч» | 73 | 3506 | 111.3 | 130.7 | 5/13 | 100 |
Одеська ЗОШ № 20 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 74 | 3540 | 111.2 | 127.0 | 47/173 | 91 |
Одеський НВК №67 «ЗОШ I-III ст. — ліцей» Одеської міськради Одеської обл. | 75 | 3557 | 111.1 | 127.0 | 49/169 | 89 |
Приватна установа «Одеський навчально — виховний комплекс «Ступені» (загальноосвітня вальдорфська школа I-III ст. — дитячий садок)» | 76 | 3690 | 110.4 | 129.4 | 6/21 | 86 |
Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету | 77 | 3712 | 110.2 | 128.6 | 49/49 | 98 |
Одеська ЗОШ №73 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 78 | 3713 | 110.2 | 126.1 | 47/164 | 91 |
Одеська ЗОШ № 58 І-ІІІ ст. Одеської міськради Одеської обл. | 79 | 3764 | 110 | 128.0 | 18/62 | 94 |
Одеська ЗОШ № 15 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 80 | 3808 | 109.8 | 125.7 | 47/157 | 89 |
Одеська ЗОШ №68 І-ІІІ ст. Одеської міськради Одеської обл. | 81 | 3855 | 109.5 | 127.6 | 15/57 | 91 |
Одеська приватна ЗОШ I-III ст. «Вєда» | 82 | 3912 | 109.3 | 128.3 | 3/12 | 92 |
Одеський НВК «Морський ліцей-ЗОШ № 24 І-ІІІ ст.» Одеської міськради Одеської обл. | 83 | 3963 | 109 | 125.6 | 36/122 | 90 |
Одеська ЗОШ №89 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 84 | 4090 | 108.4 | 123.7 | 49/177 | 89 |
Одеська ЗОШ №33 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 85 | 4106 | 108.3 | 126.4 | 14/46 | 89 |
Одеська ЗОШ №48 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 86 | 4135 | 108.2 | 125.2 | 28/94 | 89 |
Одеська ЗОШ №61 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 87 | 4136 | 108.1 | 125.2 | 28/93 | 88 |
Одеська ЗОШ № 8 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 88 | 4168 | 108 | 123.8 | 43/152 | 88 |
Одеська ЗОШ № 47 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 89 | 4181 | 107.9 | 125.6 | 18/63 | 90 |
Одеський юридичний ліцей Одеської міськради Одеської обл. | 90 | 4367 | 107 | 120.5 | 75/259 | 88 |
Одеська ЗОШ №44 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 91 | 4373 | 107 | 121.6 | 58/202 | 90 |
Одеська ЗОШ № 85 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 92 | 4471 | 106.6 | 122.8 | 34/121 | 92 |
Економіко-правовий коледж Міжнародного гуманіторного університету | 93 | 4529 | 106.3 | 122.9 | 101/103 | 91 |
Одеська ЗОШ №100 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 94 | 4602 | 105.9 | 122.0 | 35/124 | 87 |
Приватний НВК «Вільна школа»АСТР» | 95 | 4710 | 105.4 | 123.6 | 5/18 | 94 |
Одеська ЗОШ № 12 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 96 | 4803 | 104.9 | 122.0 | 19/67 | 85 |
Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій | 97 | 4827 | 104.8 | 118.1 | 252/253 | 91 |
Одеський НВК №19 «ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ» Одеської міськради Одеської обл. | 98 | 4851 | 104.7 | 121.7 | 20/68 | 88 |
Юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія» | 99 | 5008 | 103.7 | 119.4 | 120/123 | 93 |
Одеський НВК №4 «ЗОШ І-III ст. — гімназія» Одеської міськради Одеської обл. | 100 | 5083 | 103.2 | 119.6 | 23/90 | 90 |
Одеська ЗОШ №118 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 101 | 5222 | 102.5 | 118.6 | 31/95 | 88 |
Одеська приватна ЗОШ I-III ст. Софії Русової | 102 | 5236 | 102.4 | 120.2 | 4/14 | 86 |
Одеська ЗОШ № 37 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 103 | 5243 | 102.4 | 118.1 | 36/114 | 89 |
Коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова | 104 | 5276 | 102.2 | 118.3 | 90/93 | 90 |
Державний вищий навчальний заклад «Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника» | 105 | 5340 | 101.9 | 111.8 | 364/416 | 88 |
Одеське художнє училище ім. М.Б.Грекова | 106 | 5343 | 101.9 | 118.8 | 51/51 | 92 |
Одеська ЗОШ № 31 І-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 107 | 5381 | 101.7 | 116.7 | 42/145 | 85 |
Одеська ЗОШ № 26 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 108 | 5393 | 101.6 | 118.5 | 16/52 | 88 |
Одеський коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету | 109 | 5426 | 101.4 | 114.5 | 217/243 | 89 |
Одеська спеціалізована школа № 59 I-III ст. олімпійського резерву Одеської міськради Одеської обл. | 110 | 5449 | 101.3 | 117.8 | 19/66 | 88 |
Одеська ЗОШ №28 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 111 | 5661 | 100.1 | 116.2 | 21/75 | 88 |
Одеська ЗОШ I-III ст. №103 Одеської міськради Одеської обл. | 112 | 5760 | 99.5 | 114.8 | 32/115 | 85 |
Одеська спеціалізована школа I-III ст. «Освітні ресурси та технологічний тренінг» №94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики імені Володимира (Зеєва) Жаботинського Одеської міськради Одеської обл. | 113 | 5834 | 99.1 | 114.8 | 27/90 | 83 |
Військово-морський ліцей | 114 | 5846 | 99 | 113.0 | 53/177 | 86 |
Одеський ліцей з посиленою військово — фізичною підготовкою Одеської міськради Одеської обл. | 115 | 5903 | 98.7 | 110.5 | 75/291 | 86 |
Медичний коледж Міжнародного гуманітарного університету | 116 | 5922 | 98.5 | 115.0 | 46/47 | 89 |
Одеська ЗОШ №130 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 117 | 6071 | 97.8 | 112.1 | 47/154 | 86 |
Одеська ЗОШ №71 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 118 | 6193 | 97.1 | 112.4 | 28/95 | 87 |
Одеська ЗОШ №66 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 119 | 6228 | 96.9 | 113.0 | 16/53 | 87 |
Одеська ЗОШ № 18 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 120 | 6247 | 96.8 | 112.5 | 18/71 | 87 |
Одеська ЗОШ №65 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 121 | 6412 | 95.9 | 109.3 | 50/184 | 82 |
ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» | 122 | 6496 | 95.4 | 105.9 | 320/343 | 84 |
Одеська ЗОШ № 23 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 123 | 6666 | 94.4 | 108.0 | 51/163 | 85 |
Одеська ЗОШ №77 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 124 | 6688 | 94.2 | 109.7 | 20/61 | 84 |
Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету | 125 | 7010 | 92.4 | 104.3 | 230/242 | 84 |
Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій Одеської національної академії харчових технологій | 126 | 7019 | 92.4 | 107.0 | 88/89 | 85 |
Одеська вечірня (змінна) ЗОШ №19 ІI-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 127 | 7107 | 91.9 | 106.8 | 21/68 | 84 |
Одеська ЗОШ № 39 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 128 | 7230 | 91 | 106.1 | 17/55 | 80 |
Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій | 129 | 7282 | 90.7 | 103.6 | 172/170 | 84 |
Коледж вищого навчального закладу «Одеська державна академія технічного регулювання та якості» | 130 | 7364 | 90.1 | 104.2 | 95/101 | 83 |
Одеський коледж транспортних технологій | 131 | 8144 | 84.3 | 95.9 | 179/198 | 79 |
Механіко-технологічний коледж Одеської національної академії харчових технологій | 132 | 8164 | 84.1 | 97.3 | 102/99 | 81 |
Одеська ЗОШ №51 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 133 | 8214 | 83.7 | 96.8 | 27/96 | 77 |
Одеська ЗОШ №113 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 134 | 8448 | 81.7 | 95.0 | 19/67 | 73 |
Одеська ЗОШ №30 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 135 | 8494 | 81.1 | 94.4 | 19/64 | 72 |
Одеська ЗОШ №76 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 136 | 8587 | 80.1 | 92.2 | 37/128 | 72 |
Одеська ЗОШ № 25 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 137 | 8732 | 78.8 | 91.8 | 18/59 | 73 |
Одеська ЗОШ №46 I-III ст. з професійним навчанням Одеської міськради Одеської обл. | 138 | 8827 | 77.8 | 90.4 | 19/69 | 71 |
Одеська ЗОШ №45 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 139 | 8854 | 77.4 | 89.9 | 20/74 | 74 |
Одеська ЗОШ №105 І-ІІІ ст. Одеської міськради Одеської обл. | 140 | 8914 | 76.8 | 89.3 | 19/71 | 66 |
Державний професійно — технічний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» | 141 | 9197 | 73.3 | 84.3 | 107/136 | 69 |
Одеська вечірня (змінна) ЗОШ № 25 ІI-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 142 | 9198 | 73.3 | 85.0 | 44/87 | 68 |
Одеська вечірня (змінна) ЗОШ ІI-III ст. № 3 Одеської міськради Одеської обл. | 143 | 9424 | 70.4 | 82.4 | 11/29 | 66 |
Одеська ЗОШ № 60 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 144 | 9434 | 70.3 | 81.9 | 16/56 | 68 |
Одеський НВК №125 «ЗОШ І-ІІІ ст. — Дошкільний навчальний заклад» Одеської міськради Одеської обл. | 145 | 9440 | 70.3 | 81.2 | 29/103 | 65 |
Одеська ЗОШ №120 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 146 | 9637 | 67.3 | 78.2 | 20/73 | 64 |
Одеська ЗОШ №41 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 147 | 9718 | 66 | 76.9 | 17/53 | 62 |
Одеська вечірня ЗОШ № 24 ІI-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 148 | 9775 | 65.1 | 75.0 | 52/122 | 65 |
Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури» | 149 | 9855 | 64 | 71.9 | 155/272 | 63 |
Одеська спеціалізована школа № 21 I-III ст. спортивного напряму Одеської міськради Одеської обл. | 150 | 9884 | 63.3 | 74.2 | 8/25 | 60 |
ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування» | 151 | 9972 | 61.5 | 71.4 | 84/78 | 62 |
Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського» | 152 | 10153 | 58 | 65.9 | 117/205 | 57 |
Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту» | 153 | 10160 | 57.8 | 68.0 | 1/3 | 67 |
Професійне училище № 3 Національного університету «Одеська юридична академія» | 154 | 10167 | 57.8 | 64.5 | 110/310 | 56 |
ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» | 155 | 10197 | 57.1 | 63.0 | 241/381 | 55 |
ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту» | 156 | 10254 | 56 | 61.1 | 264/452 | 54 |
Державний навчальний заклад «Одеське професійно-технічне училище машинобудування» | 157 | 10364 | 52.6 | 61.1 | 49/72 | 53 |
Одеська ЗОШ-інтернат № 5 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | 158 | 10539 | 47.5 | 55.5 | 12/41 | 49 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.